

Un conseiller vous répondra bientôt.
Nos configurations INTEL sont parmi les plus performantes du marché !
Idéales pour les GAMERS, sans oublier les logiciels les plus gourmands.
Aucun produit dans votre panier
Nos configurations INTEL sont parmi les plus performantes du marché !
Idéales pour les GAMERS, sans oublier les logiciels les plus gourmands.
VENT-CLM-ML360P-SE
Fiche Produit | Cooler Master MLY-D36M-A18PA-R1 |
---|---|
Type de refroidisseusement | WaterCooling |
Matériau du Radiateur | Aluminium |
Couleur de LED | Multicolore |
Vitesse de rotation | 650~1800 rpm |
Flux d'air | 45 PCM ± 10% |
Diamètre du ventilateur | 120 mm |
Pression d'air du ventilateur | 1,58 mmH2O ± 10% |
MTBF | 160 000 heures |
Ventilateur | 120 mm (inclu) |
Niveau bruit | 6~30 dB |
Tension | 12C DV |
Courant | 0.17A-0.35A |
Connecteur d'alimentation de pompe | 3 Broches |
Consommation électrique | 1.3W (LED: 2.0W) |
Dimensions / Poids | 394 × 119 × 27,2 mm / 1.742 kg |
Couleur | Argent RGB |
VENT-CLM-ML360P-SE