Nos configurations INTEL sont parmi les plus performantes du marché !
Idéales pour les GAMERS, sans oublier les logiciels les plus gourmands.
.jpg)
Nos Configurations AMD sont optimisé pour les derniers Jeux du moment, Montage vidéo / Streaming.
3D, Motion design. Vous n\'aurez plus aucune limite!

Aucun produit dans votre panier
Nos configurations INTEL sont parmi les plus performantes du marché !
Idéales pour les GAMERS, sans oublier les logiciels les plus gourmands.
.jpg)
Nos Configurations AMD sont optimisé pour les derniers Jeux du moment, Montage vidéo / Streaming.
3D, Motion design. Vous n\'aurez plus aucune limite!

INTEL Core i5-12400F – RTX 3050 6 Go OC – 16 Go DDR4 – SSD 500 Go NVMe – Gaming 1080p / Polyvalent
nnnnnConçu pour jouer avec fluidité en 1080p, travailler et exécuter vos tâches quotidiennes avec un excellent rapport qualité/prix.
nnnntnttntttntttnttnttntttntttnttnttntttntttnttnttntttntttnttnttntttntttnttnttntttntttnttnttntttntttnttnttntttntttnttnttntttntttnttnttntttntttnttnttntttntttnttnttntttntttnttntnnn| Boitier | ntttDARKFLASH Mini Tour DB330M Mesh (Noir) ou équivalent | ntt
| Alimentation | ntttXIGMATEK Odin II O500 (80Plus) ou équivalent | ntt
| Carte mère | ntttGIGABYTE H610M K DDR4 ou équivalent | ntt
| Processeur | ntttINTEL Core i5-12400F Tray | ntt
| Refroidissement | ntttTHERMALRIGHT Assassin X 90 SE V2 ou équivalent | ntt
| Mémoire | nttt16Go (1x16) DDR4 3200 ou équivalent | ntt
| Stockage | ntttSSD 500GB NVMe ADATA LEGEND 860 ou équivalent | ntt
| Carte Graphique | ntttMSI GEFORCE RTX 3050 LP E 6G OC (6 Go GDDR6) | ntt
| Réseau | ntttWIFI / BT Intégré | ntt
| Système | ntttMICROSOFT Windows 11 Professionnel 64bits OEM | ntt
| Service | ntttPC CONFIG MONTAGE + TESTS + INSTALLATION (OFFERT) | ntt
| Garantie | nttt2 ans magasin en échange standard | ntt

nnnnn
**photo non contractuelle (possible avec options, voir en magasin)
nnnnn*** Pour 36 mois, uniquement pour les professionnels et sur acceptation de dossier (R3 Group Finance)
nn
14x
16x
20x
24x
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Votre achat pour 51.27 € / mois
Montant à payer aujourd'hui
0 €
Montant total du crédit
999 €
Intérêts (hors assurance facultative)
231.47 €
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
INTEL Core i5-12400F - RTX 3050 6 Go OC - 16 Go DDR4 - SSD 500 Go NVMe - Gaming 1080p / Polyvalent
nConçu pour jouer avec fluidité en 1080p, travailler et exécuter vos tâches quotidiennes avec un excellent rapport qualité/prix.
n| Boitier | nDARKFLASH Mini Tour DB330M Mesh (Noir) ou équivalent | n
| Alimentation | nXIGMATEK Odin II O500 (80Plus) ou équivalent | n
| Carte mère | nGIGABYTE H610M K DDR4 ou équivalent | n
| Processeur | nINTEL Core i5-12400F Tray | n
| Refroidissement | nTHERMALRIGHT Assassin X 90 SE V2 ou équivalent | n
| Mémoire | n16Go (1x16) DDR4 3200 ou équivalent | n
| Stockage | nSSD 500GB NVMe ADATA LEGEND 860 ou équivalent | n
| Carte Graphique | nMSI GEFORCE RTX 3050 LP E 6G OC (6 Go GDDR6) | n
| Réseau | nWIFI / BT Intégré | n
| Système | nMICROSOFT Windows 11 Professionnel 64bits OEM | n
| Service | nPC CONFIG MONTAGE + TESTS + INSTALLATION (OFFERT) | n
| Garantie | n2 ans magasin en échange standard | n

n
**photo non contractuelle (possible avec options, voir en magasin)
n*** Pour 36 mois, uniquement pour les professionnels et sur acceptation de dossier (R3 Group Finance)
INTEL Core i5-12400F – RTX 3050 6 Go OC – 16 Go DDR4 – SSD 500 Go NVMe – Gaming 1080p / Polyvalent
nnnnnConçu pour jouer avec fluidité en 1080p, travailler et exécuter vos tâches quotidiennes avec un excellent rapport qualité/prix.
nnnntnttntttntttnttnttntttntttnttnttntttntttnttnttntttntttnttnttntttntttnttnttntttntttnttnttntttntttnttnttntttntttnttnttntttntttnttnttntttntttnttnttntttntttnttnttntttntttnttntnnn| Boitier | ntttDARKFLASH Mini Tour DB330M Mesh (Noir) ou équivalent | ntt
| Alimentation | ntttXIGMATEK Odin II O500 (80Plus) ou équivalent | ntt
| Carte mère | ntttGIGABYTE H610M K DDR4 ou équivalent | ntt
| Processeur | ntttINTEL Core i5-12400F Tray | ntt
| Refroidissement | ntttTHERMALRIGHT Assassin X 90 SE V2 ou équivalent | ntt
| Mémoire | nttt16Go (1x16) DDR4 3200 ou équivalent | ntt
| Stockage | ntttSSD 500GB NVMe ADATA LEGEND 860 ou équivalent | ntt
| Carte Graphique | ntttMSI GEFORCE RTX 3050 LP E 6G OC (6 Go GDDR6) | ntt
| Réseau | ntttWIFI / BT Intégré | ntt
| Système | ntttMICROSOFT Windows 11 Professionnel 64bits OEM | ntt
| Service | ntttPC CONFIG MONTAGE + TESTS + INSTALLATION (OFFERT) | ntt
| Garantie | nttt2 ans magasin en échange standard | ntt

nnnnn
**photo non contractuelle (possible avec options, voir en magasin)
nnnnn*** Pour 36 mois, uniquement pour les professionnels et sur acceptation de dossier (R3 Group Finance)
nn